2023

За время существования фонда «Милосердие», поступило денежных средств, помощь оказана:

- 2008 год – 867000 руб. /38 чел.

- 2009 год – 985257,24 руб./41 чел.

- 2010 руб. – 1219794,56 руб./45 чел.

- 2011 год – 806377,7 руб./37 чел.

- 2012 год – 1063744,2 руб./42 чел.

- 2013 год – 1159569,32 руб./27 чел.

- 2014 год – 1003119,59 руб./27 чел.

- 2015 год - 1437778,42 руб./35 чел.

- 2016 год – 1691493,70 руб./46 чел.

- 2017 год – 964830,00 руб./46 чел.

- 2018 года - 1460408,90 руб./50 чел.

- 2019 год – 805209,73 руб./33 чел.

- 2020 год – 1044686,99 руб./32 чел.

- 2021 год – 773846,30 руб. /19 чел.

- 2022 год - 927518,65 руб./22 чел.

- за 1 квартал 2023г. – 256627,07 руб./6 чел.

За время существования фонда на счет «Милосердие» поступило 16.467.262,37 рублей, что позволило спасти не одну человеческую жизнь. Эти средства помогли 546 гражданам Новоалександровского городского округа.